Interactive click-to-identify map quiz covering all 36 districts of Maharashtra. Click each district on the map, track your score and accuracy, and master Maharashtra geography across all six divisions: Konkan, Nashik, Pune, Marathwada, Amravati, and Nagpur.
Simplified Maharashtra district map for quiz practice. Not to geographic scale.
Click on: Mumbai
Maharashtra's 36 districts are organized into six administrative divisions. Understanding the division structure helps you memorize district locations faster.
| Division | Districts | Count | Character |
|---|---|---|---|
| Konkan | Mumbai, Mumbai Suburban, Thane, Palghar, Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg | 7 | Coastal belt, financial capital, ports, beaches |
| Nashik | Nashik, Dhule, Nandurbar, Jalgaon, Ahmednagar | 5 | Wine region, temples, agricultural heartland |
| Pune | Pune, Satara, Sangli, Kolhapur, Solapur | 5 | Education hub, cultural capital, Western Ghats |
| Marathwada | Chh. Sambhajinagar, Jalna, Parbhani, Hingoli, Nanded, Latur, Dharashiv, Beed | 8 | Historic region, Ajanta/Ellora, drought-prone |
| Amravati | Amravati, Akola, Washim, Buldhana, Yavatmal | 5 | Cotton belt, Satpura foothills, agrarian |
| Nagpur (Vidarbha) | Nagpur, Wardha, Chandrapur, Gadchiroli, Gondia, Bhandara | 6 | Orange city, forest cover, mineral-rich, second capital |
Common questions about the Maharashtra map quiz and district geography.